Bico Injetor JB3Q9K546AA Ford Focus Galaxy Kuga S-Max 2.0 GK2Q-9K546-AB — Recondicionado
Estado e detalhes do produto
Estado: produto usado, profissionalmente recondicionado. Não é novo.
Cada unidade é verificada funcionalmente antes do envio. A aplicação correta depende da correspondência entre as referências OE/OEM, o motor e o veículo.
Envio, devoluções e garantia
Envio inicial: gratuito para Portugal, com seguimento após a expedição.
Livre resolução: 14 dias após a receção, nos termos da política de devolução. Os portes da devolução ficam a cargo do cliente, salvo quando a lei determine o contrário.
Caução após a encomenda: não está incluída no preço nem é adicionada ao carrinho. Após a encomenda, são solicitados separadamente 50 € reembolsáveis por unidade. O envio da peça antiga fica a cargo do cliente.
Garantia: garantia legal de conformidade aplicável a consumidores; consulte as condições.
Informação antes da montagem
Detalhes técnicos e compatibilidade
Confirme sempre a referência OE/OEM da peça antiga. A marca, o modelo e o ano ajudam na pesquisa, mas não substituem a validação da referência.
Estado do produto
Injetor recondicionado
Produto usado, profissionalmente recondicionado e verificado antes do envio. Não é um produto novo. Compare a referência OE/OEM e selecione a quantidade correta antes de finalizar a compra.
Identificação do produto
Marca e referências
- Marca da peça
- Continental VDO
- MPN do fabricante
- Não disponível; confirme a referência OE/OEM gravada na peça.
- GTIN / EAN
- Não disponível para este artigo recondicionado.
- Estado
- Usado e profissionalmente recondicionado
A Injetor Centro é o vendedor. A marca indicada identifica o fabricante da peça e não implica representação oficial ou afiliação. Não atribuímos GTIN ou MPN quando o identificador não pode ser comprovado.
Injetor JB3Q9K546AA Ford Focus Galaxy Kuga S-Max 2.0 GK2Q-9K546-AB
Dados Técnicos
| Marca & Modelo | Ford Focus, Ford Galaxy, Ford Kuga, Ford S-Max |
|---|---|
| Cilindrada / Potência | 2.0 L |
| Número de Referência | 2215551 |
| Números de Peça |
JB3Q9K546AA GK2Q-9K546-AB
|
| Códigos do Motor | TDCI |
Compatibilidade do veículo
Referências correspondentes: GK2Q9K546AB.
Foram encontradas 108 aplicações associadas a estas referências. A referência e o VIN devem ser confirmados antes da compra.
| Marca e modelo | Versão | Período | Motor | Potência |
|---|---|---|---|---|
| FORD FOCUS IV (HN) | 2.0 EcoBlue | 2018.01–2025.11 | 1995 cm³ · diesel · YLDA | 110 kW / 150 cv |
| FORD FOCUS IV (HN) | 2.0 ST EcoBlue | 2019.04–2025.11 | 1996 cm³ · diesel · BCDA | 140 kW / 190 cv |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 EcoBlue | 2018.09–2025.11 | 1995 cm³ · diesel · YLDA | 110 kW / 150 cv |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 ST EcoBlue | 2019.04–2025.11 | 1995 cm³ · diesel · BCDA | 140 kW / 190 cv |
| FORD GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · diesel · YNCA | 88 kW / 120 cv |
| FORD GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · diesel · YMCB | 110 kW / 150 cv |
| FORD GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · diesel · BCCC | 140 kW / 190 cv |
| FORD GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · diesel · YMCB | 110 kW / 150 cv |
| FORD GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · diesel · BCCC | 140 kW / 190 cv |
| FORD GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · diesel · YLCB | 176 kW / 240 cv |
| FORD GALAXY MK III VAN (CK) | 2.0 EcoBlue | 2019.03–2023.04 | 1995 cm³ · diesel · YMCB | 110 kW / 150 cv |
| FORD GALAXY MK III VAN (CK) | 2.0 EcoBlue AWD | 2019.03–2023.04 | 1995 cm³ · diesel · BCCC | 140 kW / 190 cv |
| FORD KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | desde 2019.07 | 1995 cm³ · diesel · YMDA | 140 kW / 190 cv |
| FORD KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue mHEV | desde 2019.07 | 1995 cm³ · diesel/Elektro · YLDC | 110 kW / 150 cv |
| FORD KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | desde 2021.02 | 1996 cm³ · diesel · YLDC | 110 kW / 150 cv |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · diesel · BCCD | 88 kW / 120 cv |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · diesel · YLCC | 110 kW / 150 cv |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · diesel · YMCC | 140 kW / 190 cv |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · diesel · YMCC | 140 kW / 190 cv |
| FORD MONDEO V berlina (CD) | 2.0 EcoBlue | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · diesel · BCCD | 88 kW / 120 cv |
| FORD MONDEO V berlina (CD) | 2.0 EcoBlue | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · diesel · YLCC | 110 kW / 150 cv |
| FORD MONDEO V berlina (CD) | 2.0 EcoBlue | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · diesel · YMCC | 140 kW / 190 cv |
| FORD MONDEO V berlina (CD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · diesel · YMCC | 140 kW / 190 cv |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · diesel · BCCD | 88 kW / 120 cv |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · diesel · YLCC | 110 kW / 150 cv |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · diesel · YMCC | 140 kW / 190 cv |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019.01–2022.03 | 1995 cm³ · diesel · YMCC | 140 kW / 190 cv |
| FORD RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | desde 2018.09 | 1996 cm³ · diesel · YN2X, T20DD0J | 157 kW / 213 cv |
| FORD RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | desde 2019.03 | 1996 cm³ · diesel · T20DD0J | 96 kW / 131 cv |
| FORD RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | desde 2019.03 | 1996 cm³ · diesel · T20DD0J, BC2X | 125 kW / 170 cv |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · diesel · YNCA | 88 kW / 120 cv |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · diesel · YMCB | 110 kW / 150 cv |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · diesel · BCCC | 140 kW / 190 cv |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · diesel · YMCB | 110 kW / 150 cv |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · diesel · BCCC | 140 kW / 190 cv |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue BI-Turbo | 2018.07–2023.04 | 1995 cm³ · diesel · YLCB | 176 kW / 240 cv |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015.12–2023.12 | 1995 cm³ · diesel · YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | 77 kW / 105 cv |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015.12–2023.12 | 1995 cm³ · diesel · YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | 96 kW / 130 cv |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015.12–2023.12 | 1995 cm³ · diesel · YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 125 kW / 170 cv |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · diesel · BCFB, BCFA | 136 kW / 185 cv |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · diesel/Elektro · BKFC, BKFD | 96 kW / 130 cv |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · diesel/Elektro · BCFD, BCFC | 136 kW / 185 cv |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 2022.01–2023.12 | 1995 cm³ · diesel · P0FA | 110 kW / 150 cv |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2022.01–2023.12 | 1995 cm³ · diesel/Elektro · P0FB | 110 kW / 150 cv |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015.12–2023.12 | 1995 cm³ · diesel · YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | 77 kW / 105 cv |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015.12–2023.12 | 1995 cm³ · diesel · YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | 96 kW / 130 cv |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015.12–2023.12 | 1995 cm³ · diesel · YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 125 kW / 170 cv |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · diesel · BCFB, BCFA | 136 kW / 185 cv |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · diesel/Elektro · BJFC, BJFD | 77 kW / 105 cv |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · diesel/Elektro · BKFC, BKFD | 96 kW / 130 cv |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · diesel/Elektro · BLFC, BLFD | 125 kW / 170 cv |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · diesel/Elektro · BCFD, BCFC | 136 kW / 185 cv |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 2022.01–2023.12 | 1995 cm³ · diesel · P0FA | 110 kW / 150 cv |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2022.01–2023.12 | 1995 cm³ · diesel/Elektro · P0FB | 110 kW / 150 cv |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 furgão (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 2015.12–2023.12 | 1995 cm³ · diesel · YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | 77 kW / 105 cv |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 furgão (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 2015.12–2023.12 | 1995 cm³ · diesel · YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | 96 kW / 130 cv |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 furgão (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 2015.12–2023.12 | 1995 cm³ · diesel · YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 125 kW / 170 cv |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 furgão (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · diesel · BCFB, BCFA | 136 kW / 185 cv |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 furgão (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · diesel/Elektro · BKFC, BKFD | 96 kW / 130 cv |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 furgão (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019.05–2023.12 | 1995 cm³ · diesel/Elektro · BLFC, BLFD | 125 kW / 170 cv |
São conhecidas mais 48 aplicações. Contacte-nos para confirmar pelo VIN.
Os dados de aplicação servem como apoio à identificação. A correspondência final depende da referência OE/OEM e da configuração exata do veículo.
Caução da peça antiga
A caução é solicitada depois da encomenda
A caução não está incluída no preço do produto e não é adicionada automaticamente ao carrinho. Depois de efetuar a encomenda, a nossa equipa solicita separadamente 50 € por cada unidade encomendada. O valor é reembolsado quando recebermos e verificarmos a peça antiga correspondente.
Efetue a encomendaNo carrinho paga apenas os produtos encomendados; a caução não é cobrada automaticamente.
Receba o pedido de cauçãoApós a encomenda, solicitamos separadamente 50 € por cada unidade.
Envie a peça antigaPeça primeiro as instruções. Os portes deste envio ficam a cargo do cliente.
Receba o reembolsoDevolvemos a caução depois de receber e verificar a peça antiga correspondente.
Os portes de uma devolução por livre resolução também ficam a cargo do cliente. Esta regra não reduz os direitos legais em caso de artigo incorreto, danificado ou não conforme.
Pedir instruções à equipaAntes de comprar
Confirme a referência da sua peça
O produto apresentado é recondicionado. A correspondência do veículo, do motor e do número da peça deve ser confirmada antes da montagem.
- Compare todos os números OE/OEM visíveis na peça antiga.
- Verifique a variante e a quantidade selecionadas.
- A instalação deve ser efetuada por um profissional qualificado.
- O envio inicial para Portugal é gratuito e inclui seguimento.
- Após a encomenda, é solicitada separadamente uma caução reembolsável de 50 € por unidade; não está incluída no preço nem no carrinho.
- Consulte as condições de devolução e garantia antes de finalizar.
Outros injetores recondicionados