Injetor 0445110613 MINI BMW F20 F30 F36 418d 13538514146 — Recondicionado
Estado e detalhes do produto
Estado: produto usado, profissionalmente recondicionado. Não é novo.
Cada unidade é verificada funcionalmente antes do envio. A aplicação correta depende da correspondência entre as referências OE/OEM, o motor e o veículo.
Envio, devoluções e garantia
Envio inicial: gratuito para Portugal, com seguimento após a expedição.
Livre resolução: 14 dias após a receção, nos termos da política de devolução. Os portes da devolução ficam a cargo do cliente, salvo quando a lei determine o contrário.
Caução após a encomenda: não está incluída no preço nem é adicionada ao carrinho. Após a encomenda, são solicitados separadamente 50 € reembolsáveis por unidade. O envio da peça antiga fica a cargo do cliente.
Garantia: garantia legal de conformidade aplicável a consumidores; consulte as condições.
Informação antes da montagem
Detalhes técnicos e compatibilidade
Confirme sempre a referência OE/OEM da peça antiga. A marca, o modelo e o ano ajudam na pesquisa, mas não substituem a validação da referência.
Estado do produto
Injetor recondicionado
Produto usado, profissionalmente recondicionado e verificado antes do envio. Não é um produto novo. Compare a referência OE/OEM e selecione a quantidade correta antes de finalizar a compra.
Identificação do produto
Marca e referências
- Marca da peça
- Bosch
- MPN do fabricante
- 0445110613
- GTIN / EAN
- Não disponível para este artigo recondicionado.
- Estado
- Usado e profissionalmente recondicionado
A Injetor Centro é o vendedor. A marca indicada identifica o fabricante da peça e não implica representação oficial ou afiliação. Não atribuímos GTIN ou MPN quando o identificador não pode ser comprovado.
Injetor de Injeção Bosch 0445110613 - BMW Série 1 Série 3 Série 4 B47 13538514146
Injetor recondicionado Bosch 0445110613, compatível com modelos BMW e MINI equipados com motores 2.0 Diesel (B47). Referência OEM 13538514146 – garante máxima eficiência de combustível e desempenho superior para sistemas Common Rail Euro 6.
Especificações Técnicas
| Marca & Modelo | BMW Série 1, Série 2, Série 3, Série 4, X1, X3; MINI Cooper SD – 2.0 Diesel |
|---|---|
| Cilindrada / Potência | 1995 ccm / 110–140 kW (150–190 CV) |
| Códigos de Referência | 0445110613, 13538514146, 0445110561 |
| Números de Peça |
0445110613 13538514146 0986435285 8514146
|
| Códigos de Motor | B47 D20 A, B47 D20 B, B47 C20 A |
| Norma Euro | Euro 6 |
| Número de Cilindros | 4 |
| Tipo de Motor | Diesel Common Rail |
| Sistema de Injeção | Common Rail Bosch |
Compatibilidade do veículo
Referências correspondentes: 13538514146.
Foram encontradas 62 aplicações associadas a estas referências. A referência e o VIN devem ser confirmados antes da compra.
| Marca e modelo | Versão | Período | Motor | Potência |
|---|---|---|---|---|
| BMW 1 (F20) | 118 d | 2015.03–2019.06 | 1995 cm³ · diesel · B47 D20 A | 110 kW / 150 cv |
| BMW 1 (F20) | 118 d xDrive | 2015.03–2019.06 | 1995 cm³ · diesel · B47 D20 A | 110 kW / 150 cv |
| BMW 1 (F21) | 118 d | 2015.03–2019.06 | 1995 cm³ · diesel · B47 D20 A | 110 kW / 150 cv |
| BMW 1 (F21) | 118 d xDrive | 2015.03–2019.05 | 1995 cm³ · diesel · B47 D20 A | 110 kW / 150 cv |
| BMW 1 (F40) | 118 d | desde 2019.07 | 1995 cm³ · diesel · B47 C20 B | 100 kW / 136 cv |
| BMW 1 (F40) | 118 d | desde 2019.07 | 1995 cm³ · diesel · B47 C20 B | 110 kW / 150 cv |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 2013.11–2021.10 | 1995 cm³ · diesel · B47 C20 B, B47 C20 A | 100 kW / 136 cv |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 2013.11–2021.10 | 1995 cm³ · diesel · B47 C20 B, B47 C20 A | 110 kW / 150 cv |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 2014.12–2021.10 | 1995 cm³ · diesel · B47 C20 B, B47 C20 A | 100 kW / 136 cv |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 2014.12–2021.10 | 1995 cm³ · diesel · B47 C20 B, B47 C20 A | 110 kW / 150 cv |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | 2020.07–2024.10 | 1995 cm³ · diesel · B47 C20 B | 100 kW / 136 cv |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | desde 2020.07 | 1995 cm³ · diesel · B47 C20 B | 110 kW / 150 cv |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | desde 2014.07 | 1995 cm³ · diesel · B47 C20 B, B47 C20 A | 100 kW / 136 cv |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | desde 2014.07 | 1995 cm³ · diesel · B47 C20 B, B47 C20 A | 110 kW / 150 cv |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | desde 2015.03 | 1995 cm³ · diesel · B47 C20 B, B47 C20 A | 100 kW / 136 cv |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | desde 2015.03 | 1995 cm³ · diesel · B47 C20 B, B47 C20 A | 110 kW / 150 cv |
| BMW 3 (F30, F80) | 318 d | 2015.07–2018.10 | 1995 cm³ · diesel · B47 D20 A | 110 kW / 150 cv |
| BMW 3 (F30, F80) | 318 d xDrive | 2015.07–2018.02 | 1995 cm³ · diesel · B47 D20 A | 110 kW / 150 cv |
| BMW 3 (G20, G80, G28) | 318 d | 2019.03–2020.03 | 1995 cm³ · diesel · B47 D20 B | 100 kW / 136 cv |
| BMW 3 (G20, G80, G28) | 318 d | 2019.03–2020.03 | 1995 cm³ · diesel · B47 D20 B | 110 kW / 150 cv |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) | 318 d | desde 2015.07 | 1995 cm³ · diesel · B47 D20 A | 110 kW / 150 cv |
| BMW 3 Touring (F31) | 318 d | 2015.07–2019.06 | 1995 cm³ · diesel · B47 D20 A | 110 kW / 150 cv |
| BMW 3 Touring (F31) | 318 d xDrive | 2015.07–2018.02 | 1995 cm³ · diesel · B47 D20 A | 110 kW / 150 cv |
| BMW 3 Touring (G21, G81) | 318 d | 2019.11–2020.07 | 1995 cm³ · diesel · B47 D20 B | 100 kW / 136 cv |
| BMW 3 Touring (G21, G81) | 318 d | 2019.11–2020.07 | 1995 cm³ · diesel · B47 D20 B | 110 kW / 150 cv |
| BMW 3 Touring (G21, G81) | 316 d Mild-Hybrid | desde 2020.07 | 1995 cm³ · diesel/Elektro · B47 D20 B, JA1 | 90 kW / 122 cv |
| BMW 3 Touring (G21, G81) | 318 d Mild-Hybrid | desde 2020.08 | 1995 cm³ · diesel/Elektro · B47 D20 B, JA1 | 110 kW / 150 cv |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 418 d | 2015.03–2017.10 | 1995 cm³ · diesel · B47 D20 A | 110 kW / 150 cv |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 418 d | 2015.07–2020.12 | 1995 cm³ · diesel · B47 D20 A | 110 kW / 150 cv |
| BMW 5 (G30, F90) | 518 d | 2018.07–2020.06 | 1995 cm³ · diesel · B47 D20 B | 100 kW / 136 cv |
| BMW 5 (G30, F90) | 518 d | 2018.07–2020.06 | 1995 cm³ · diesel · B47 D20 B | 110 kW / 150 cv |
| BMW 5 Touring (G31) | 518 d | 2018.07–2020.06 | 1995 cm³ · diesel · B47 D20 B | 100 kW / 136 cv |
| BMW 5 Touring (G31) | 518 d | 2018.07–2020.06 | 1995 cm³ · diesel · B47 D20 B | 110 kW / 150 cv |
| BMW X1 (F48) | xDrive 18 d | 2014.11–2022.06 | 1995 cm³ · diesel · B47 C20 B, B47 C20 A | 110 kW / 150 cv |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 d | 2015.07–2022.06 | 1995 cm³ · diesel · B47 C20 B, B47 C20 A | 110 kW / 150 cv |
| BMW X2 (F39) | sDrive 18 d | 2018.03–2023.10 | 1995 cm³ · diesel · B47 C20 B, B47 C20 A | 110 kW / 150 cv |
| BMW X2 (F39) | xDrive 18 d | 2018.03–2023.10 | 1995 cm³ · diesel · B47 C20 B, B47 C20 A | 100 kW / 136 cv |
| BMW X2 (F39) | xDrive 18 d | 2018.03–2023.10 | 1995 cm³ · diesel · B47 C20 B | 110 kW / 150 cv |
| BMW X3 (G01, F97, G08) | sDrive 18 d | 2018.04–2020.06 | 1995 cm³ · diesel · B47 D20 A, B47 D20 B | 100 kW / 136 cv |
| BMW X3 (G01, F97, G08) | sDrive 18 d | 2018.04–2020.06 | 1995 cm³ · diesel · B47 D20 A, B47 D20 B | 110 kW / 150 cv |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | 2014.12–2019.07 | 1995 cm³ · diesel · B47 C20 A, B47 C20 B | 100 kW / 136 cv |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | 2015.07–2024.02 | 1995 cm³ · diesel · B47 C20 A, B47 C20 B | 110 kW / 150 cv |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D | desde 2016.10 | 1995 cm³ · diesel · B47 C20 A, B47 C20 B | 100 kW / 136 cv |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D | desde 2016.10 | 1995 cm³ · diesel · B47 C20 A, B47 C20 B | 110 kW / 150 cv |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | desde 2016.10 | 1995 cm³ · diesel · B47 C20 A, B47 C20 B | 100 kW / 136 cv |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | desde 2016.10 | 1995 cm³ · diesel · B47 C20 A, B47 C20 B | 110 kW / 150 cv |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper D | 2011.03–2016.10 | 1995 cm³ · diesel · N47 C20 A | 82 kW / 112 cv |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper D ALL4 | 2011.03–2016.10 | 1995 cm³ · diesel · N47 C20 A | 82 kW / 112 cv |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper SD ALL4 | 2011.03–2016.10 | 1995 cm³ · diesel · N47 C20 A | 100 kW / 136 cv |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper SD ALL4 | 2011.03–2016.10 | 1995 cm³ · diesel · N47 C20 A | 105 kW / 143 cv |
| MINI MINI descapotável (R57) | Cooper SD | 2009.06–2015.05 | 1995 cm³ · diesel · N47 C20 A | 105 kW / 143 cv |
| MINI MINI Coupe (R58) | Cooper SD | 2010.12–2015.05 | 1995 cm³ · diesel · N47 C20 A | 100 kW / 136 cv |
| MINI MINI Coupe (R58) | Cooper SD | 2010.12–2015.05 | 1995 cm³ · diesel · N47 C20 A | 105 kW / 143 cv |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper D ALL4 | 2012.03–2016.09 | 1995 cm³ · diesel · N47 C20 A | 82 kW / 112 cv |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper SD | 2012.03–2016.09 | 1995 cm³ · diesel · N47 C20 A | 105 kW / 143 cv |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper SD ALL4 | 2012.04–2016.09 | 1995 cm³ · diesel · N47 C20 A | 105 kW / 143 cv |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper D | 2012.07–2016.09 | 1995 cm³ · diesel · N47 C20 A | 82 kW / 112 cv |
| MINI MINI Roadster (R59) | Cooper SD | 2011.11–2015.04 | 1995 cm³ · diesel · N47 C20 A | 100 kW / 136 cv |
| MINI MINI Roadster (R59) | Cooper SD | 2011.11–2015.04 | 1995 cm³ · diesel · N47 C20 A | 105 kW / 143 cv |
| TOYOTA AVENSIS carrinha (_T27_) | 2.0 D-4D (WWT271_) | 2015.04–2018.10 | 1995 cm³ · diesel · 2WW | 105 kW / 143 cv |
São conhecidas mais 2 aplicações. Contacte-nos para confirmar pelo VIN.
Os dados de aplicação servem como apoio à identificação. A correspondência final depende da referência OE/OEM e da configuração exata do veículo.
Caução da peça antiga
A caução é solicitada depois da encomenda
A caução não está incluída no preço do produto e não é adicionada automaticamente ao carrinho. Depois de efetuar a encomenda, a nossa equipa solicita separadamente 50 € por cada unidade encomendada. O valor é reembolsado quando recebermos e verificarmos a peça antiga correspondente.
Efetue a encomendaNo carrinho paga apenas os produtos encomendados; a caução não é cobrada automaticamente.
Receba o pedido de cauçãoApós a encomenda, solicitamos separadamente 50 € por cada unidade.
Envie a peça antigaPeça primeiro as instruções. Os portes deste envio ficam a cargo do cliente.
Receba o reembolsoDevolvemos a caução depois de receber e verificar a peça antiga correspondente.
Os portes de uma devolução por livre resolução também ficam a cargo do cliente. Esta regra não reduz os direitos legais em caso de artigo incorreto, danificado ou não conforme.
Pedir instruções à equipaAntes de comprar
Confirme a referência da sua peça
O produto apresentado é recondicionado. A correspondência do veículo, do motor e do número da peça deve ser confirmada antes da montagem.
- Compare todos os números OE/OEM visíveis na peça antiga.
- Verifique a variante e a quantidade selecionadas.
- A instalação deve ser efetuada por um profissional qualificado.
- O envio inicial para Portugal é gratuito e inclui seguimento.
- Após a encomenda, é solicitada separadamente uma caução reembolsável de 50 € por unidade; não está incluída no preço nem no carrinho.
- Consulte as condições de devolução e garantia antes de finalizar.
Outros injetores recondicionados